Rally Hungary “stregato” per Rachele Somaschini: problemi alla spalla. Dubbi sulla ripartenza domani
Rachele Somaschini ha avuto dei problemi fisici alla spalla che hanno purtroppo segnato negativamente la sua prestazione
É un Rally d’Ungheria stregato per la nostra Rachele Somaschini quello partito questa sera con la Super Speciale del Rabócsiring.
L’italiana navigata da Giulia Zanchetta, mercoledì è stata protagonista di una piccola uscita di strada durante i test ufficiali che precedono la gara. Oggi invece durante la prima speciale, Rachele ha avuto dei problemi fisici alla spalla che hanno purtroppo segnato negativamente la sua prestazione e, sollevato tantissimi dubbi sulla ripartenza domani per la seconda tappa. I problemi non sarebbero però legati al piccolo incidente dei test.
“Durante la SS1 mi è uscita la spalla – ha scritto la Somaschini su Facebook -. Un dolore immane. Un problema che avevo avuto quasi un paio di anni fa e mai più ripresentato. Con grande fatica sono riuscita a terminare la prova e a riportare la macchina in assistenza. Ora la spalla è rientrata ma mi fa ancora malissimo. Sinceramente le condizioni non sono ottimali – ha aggiunto – per affrontare una gara ma vediamo domattina come va. Grazie per tutti i messaggi di supporto che mi avete inviato: siete fantastici”.
LA CLASSIFICA DOPO LA SS1 TOP 10:
1 | 7 | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 1 | 00:01:38.5 | 00:01:38.5 | 00:00:00.0 00:00:00.0 | |
2 | 5 | Mikkelsen A. / Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 2 | 00:01:39.2 | 00:01:39.2 | 00:00:00.7 00:00:00.7 | |
3 | 2 | Solberg Oliver / Johnston Aaron Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 3 | 00:01:40.2 | 00:01:40.2 | 00:00:01.7 00:00:01.0 | |
4 | 10 | Cais Erik / Žáková J. Ford Fiesta R5 MkII | RC2 4 | 00:01:40.5 | 00:01:40.5 | 00:00:02.0 00:00:00.3 | |
5 | 21 | Vincze Ferenc / Bacigál Igor Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 5 | 00:01:40.9 | 00:01:40.9 | 00:00:02.4 00:00:00.4 | |
6 | 23 | Hadik András / Kertész K. Ford Fiesta R5 MkII | RC2 6 | 00:01:41.1 | 00:01:41.1 | 00:00:02.6 00:00:00.2 | |
7 | 4 | Breen Craig / Nagle Paul Hyundai i20 R5 | RC2 7 | 00:01:41.2 | 00:01:41.2 | 00:00:02.7 00:00:00.1 | |
8 | 25 | Wagner Simon / Winter Gerald Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 8 | 00:01:41.7 | 00:01:41.7 | 00:00:03.2 00:00:00.5 | |
9 | 8 | Lindholm Emil / Korhonen Mikael Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 9 | 00:01:41.8 | 00:01:41.8 | 00:00:03.3 00:00:00.1 | |
10 | 17 | Mayr-Melnhof N. / Welsersheimb P. Ford Fiesta R5 MkII | RC2 10 | 00:01:42.1 | 00:01:42.1 | 00:00:03.6 00:00:00.3 |
- Ciocchetto bagnato nel segno di Fabio Andolfi e Marco Menchini - 22 Dicembre 2024
- La prima di ICE Challenge 2024/2025 parte in notturna. Domenica 22 dicembre in diretta TV - 18 Dicembre 2024
- Per Fasolato debutto sfortunato ma tenace al Prealpi Master Show - 17 Dicembre 2024