Rally Liepaja, un incidente mette fine alla gara di Scandola e D’Amore
In un tratto molto veloce con una curva a sinistra della prova speciale 8 “Invest in Liepaja”, Scandola ha perso il controllo della vettura finendo largo
Non è andato per il verso giusto il Rally Liepaja per Umberto Scandola e Guido D’Amore. L’equipaggio di Hyundai Rally Team Italia a bordo della i20 R5 è stato protagonista di un brutto incidente che, per fortuna non ha avuto conseguenze per pilota e navigatore. In un tratto molto veloce con una curva a sinistra della prova speciale 8 “Invest in Liepaja”, Scandola ha perso il controllo della vettura finendo largo. A quel punto la i20 si è più volte cappottata, finendo la sua corsa contro un albero.
Nikolay Gryazin continua a comandare la gara con 4,6 secondi di vantaggio sull’irlandese Graig Breen (Hyundai i20 R5) e 5,7 sul campione in carica Alexey Lukyanuk (Citroen C R5). Il primo degli italiani adesso è Alberto Battistolli in coppia con Simone Scattolin, sulla Skoda Fabia Rally2 Evo. Protagonista di un cappottamento anche il leader dell’ERC3 ERC3 Junior Sami Pajari, che però, con l’aiuto del pubblico è riuscito a ripartire senza conseguenze.
Pos. | Nº | Pilota / Co-pilota Vettura | Pos. | Tempo PS Penalità | Tempo totale | Diff. leader Diff. precedente | |
1 | 11 | 2 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. Volkswagen Polo Gti R5 | RC2 1 | 00:23:22.2 | 00:23:22.2 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 10 | 3 | Breen Craig / Nagle Paul Hyundai i20 R5 | RC2 2 | 00:23:26.8 | 00:23:26.8 | 00:00:04.6 00:00:04.6 |
3 | 1 | 1 | Lukyanuk Alexey / Eremeev Dmitry Citroën C3 Rally2 | RC2 3 | 00:23:27.9 | 00:23:27.9 | 00:00:05.7 00:00:01.1 |
4 | 2 | 4 | Mikkelsen A. / Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 4 | 00:23:28.0 | 00:23:28.0 | 00:00:05.8 00:00:00.1 |
5 | 15 | 6 | Munster G. / Louka Louis Hyundai i20 R5 | RC2 5 | 00:23:39.1 | 00:23:39.1 | 00:00:16.9 00:00:11.1 |
6 | 8 | 5 | Cais Erik / Žáková J. Ford Fiesta R5 MkII | RC2 6 | 00:23:39.2 | 00:23:39.2 | 00:00:17.0 00:00:00.1 |
7 | 6 | 9 | Llarena Efrén / Fernandez Sara Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 7 | 00:23:40.7 | 00:23:40.7 | 00:00:18.5 00:00:01.5 |
8 | 17 | 10 | Pietarinen E. / Linnaketo Antti Škoda Fabia R5 | RC2 8 | 00:23:41.9 | 00:23:41.9 | 00:00:19.7 00:00:01.2 |
9 | 5 | 7 | Herczig Norbert / Ferencz Ramón Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 9 | 00:23:42.1 | 00:23:42.1 | 00:00:19.9 00:00:00.2 |
10 | 3 | 8 | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 10 | 00:23:46.5 | 00:23:46.5 | 00:00:24.3 00:00:04.4 |
- Ciocchetto bagnato nel segno di Fabio Andolfi e Marco Menchini - 22 Dicembre 2024
- La prima di ICE Challenge 2024/2025 parte in notturna. Domenica 22 dicembre in diretta TV - 18 Dicembre 2024
- Per Fasolato debutto sfortunato ma tenace al Prealpi Master Show - 17 Dicembre 2024